Inventory
2025 550 VOYAGEUR 155 ES - Polaris
In Stock
/ New
Retail Price:
$14,990.00
Our Price
$11,990.00 Savings $3,000.00
2025 650 Switchback XC 146 Storm Gray / Indy Red - Polaris
In Stock
/ New
Retail Price:
$19,239.00
Our Price
$15,990.00 Savings $3,249.00
2024 850 Indy XC 137 Zenith Blue - Polaris
In Stock
/ New
Retail Price:
$20,720.00
Our Price
$15,489.00 Savings $5,231.00
2024 850 Indy XC 137 Zenith Blue - Polaris
In Stock
/ New
Retail Price:
$19,500.00
Our Price
$14,425.00 Savings $5,075.00
2025 550 VOYAGEUR 155 ES - Polaris
In Stock
/ New
Retail Price:
$14,990.00
Our Price
$11,990.00 Savings $3,000.00
2025 650 SWITCHBACK ASSAULT 146 - Polaris
In Stock
/ New
Retail Price:
$20,390.00
Our Price
$18,900.00 Savings $1,490.00
2025 650 VOYAGEUR 146 ES - Polaris
In Stock
/ New
Retail Price:
$18,500.00
Our Price
$16,500.00 Savings $2,000.00
2025 650 VOYAGEUR 146 ES - Polaris
In Stock
/ New
Retail Price:
$19,699.00
Our Price
$17,699.00 Savings $2,000.00
2025 PROSTAR S4 INDY ADVENTURE 137 - Polaris
In Stock
/ New
Retail Price:
$21,690.00
Our Price
$18,999.00 Savings $2,691.00
2025 ProStar S4 TITAN Adventure 155 - Polaris
In Stock
/ New
Retail Price:
$22,999.00
Our Price
$19,399.00 Savings $3,600.00
2025 550 VOYAGEUR 155 ES - Polaris
Retail Price:
$14,990.00
Our Price
$11,990.00 Savings $3,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P6001Q |
| Vin | SN1CFF5T3SC622530 |
| OdometerUOM | km |
2026 850 RMK KHAOS 146 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P6267 |
| Color | Gloss Black-Blue Dusk |
| Vin | SN1TLG8R1TC053712 |
| OdometerUOM | km |
2025 650 Indy SP 137 ES - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P5887Q |
| Vin | SN1TDB6R8SC623447 |
| OdometerUOM | km |
2025 650 Switchback XC 146 Storm Gray / Indy Red - Polaris
Retail Price:
$19,239.00
Our Price
$15,990.00 Savings $3,249.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P5918Q |
| Color | Storm Gray-Indy Red |
| Vin | SN1TLP6RXSC641979 |
| OdometerUOM | km |
2025 650 Indy SP 137 ES - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P5892Q |
| Vin | SN1TDB6R7SC623374 |
| OdometerUOM | km |
2026 850 TITAN ADVENTURE ULTIMATE 1.8 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P6356 |
| Vin | SN1AJN8R6TC058499 |
| OdometerUOM | km |
2024 850 Indy XC 137 Zenith Blue - Polaris
Retail Price:
$20,720.00
Our Price
$15,489.00 Savings $5,231.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P5071 |
| Color | ZENITH BLUE & SKY BLUE |
| Vin | SN1TDP8R1RC236548 |
| OdometerUOM | km |
2024 850 Indy XC 137 Zenith Blue - Polaris
Retail Price:
$19,500.00
Our Price
$14,425.00 Savings $5,075.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P5074 |
| Color | ZENITH BLUE & SKY BLUE |
| Vin | SN1TDP8R0RC236587 |
| OdometerUOM | km |
2025 550 VOYAGEUR 155 ES - Polaris
Retail Price:
$14,990.00
Our Price
$11,990.00 Savings $3,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P5657Q |
| Vin | SN1CFF5T8SC623222 |
| OdometerUOM | km |
2025 650 SWITCHBACK ASSAULT 146 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P5917Q |
| Vin | SN1TLC6R1SC641782 |
| OdometerUOM | km |
2025 PROSTAR S4 INDY ADVENTURE 137 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P5809Q |
| Vin | SN1TDE9F0SC625387 |
| OdometerUOM | km |
2025 850 RMK SP 155 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P5504 |
| Color | ES/WIND DEFLECTOR/2.75 SERIES 8/GRY&BLK/POLARIS IFP/STD GAUGE |
| Vin | SN1TFB8R7SC632678 |
| OdometerUOM | km |
2026 850 RMK KHAOS 146 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P6281 |
| Color | ES/WIND DEFLECTOR/2.6 SERIES 6/BLK&BLU/W.E. VEL HI-LO/7S DISPLAY |
| Vin | SN1TLG8RXTC053756 |
| OdometerUOM | km |
2025 650 SWITCHBACK ASSAULT 146 - Polaris
Retail Price:
$20,390.00
Our Price
$18,900.00 Savings $1,490.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P5913Q |
| Vin | SN1TLC6R9SC641786 |
| OdometerUOM | km |
2025 650 VOYAGEUR 146 ES - Polaris
Retail Price:
$18,500.00
Our Price
$16,500.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P5675Q |
| Vin | SN1TLF6R2SC642117 |
| OdometerUOM | km |
2025 650 VOYAGEUR 146 ES - Polaris
Retail Price:
$19,699.00
Our Price
$17,699.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P5906Q |
| Vin | SN1TLF6R1SC642206 |
| OdometerUOM | km |
2025 PROSTAR S4 INDY ADVENTURE 137 - Polaris
Retail Price:
$21,690.00
Our Price
$18,999.00 Savings $2,691.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P5801Q |
| Vin | SN1TDE9F3SC625156 |
| OdometerUOM | km |
2025 ProStar S4 TITAN Adventure 155 - Polaris
Retail Price:
$22,999.00
Our Price
$19,399.00 Savings $3,600.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P5794Q |
| Vin | SN1FJE9F7SC646405 |
| OdometerUOM | km |
2025 650 SWITCHBACK ASSAULT 146 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P5778Q |
| Vin | SN1TLC6R7SC641799 |
| OdometerUOM | km |
2025 650 TITAN ADVENTURE 1.5" 7S - Polaris
$17,990.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P5926Q |
| Vin | SN1AJE6R8SC637253 |
| OdometerUOM | km |
2026 850 RMK KHAOS 146 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P6270 |
| Color | ES/WIND DEFLECTOR/2.6 SERIES 6/BLK&BLU/W.E. VEL HI-LO/STD DISPLAY |
| Vin | SN1TLG8RXTC053711 |
| OdometerUOM | km |
2025 650 TITAN ADVENTURE 1.5" 7S - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P5928Q |
| Vin | SN1AJE6RXSC637254 |
| OdometerUOM | km |
2026 850 RMK KHAOS 146 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P6276 |
| Color | ES/WIND DEFLECTOR/2.6 SERIES 6/BLK&BLU/W.E. VEL HI-LO/STD DISPLAY |
| Vin | SN1TLG8R3TC053713 |
| OdometerUOM | km |
2025 9R INDY XCR 136 LE - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P6392 |
| Vin | SN1TDL9B4SC645689 |
| OdometerUOM | km |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P6411 |
| Color | ES/MID W.S./1.5 STORM/BLK&GRY/FOX QS3/STD GAUGE |
| Vin | SN1TDP8R2RC236493 |
| OdometerUOM | km |
2025 650 SWITCHBACK ASSAULT 146 - Polaris
$17,790.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P5912Q |
| Vin | SN1TLC6R7SC641785 |
| OdometerUOM | km |
2025 ProStar S4 TITAN Adventure 155 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P5858Q |
| Vin | SN1FJE9F4SC646362 |
| OdometerUOM | km |
2026 850 RMK KHAOS 146 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P6280 |
| Color | ES/WIND DEFLECTOR/2.6 SERIES 6/BLK&BLU/W.E. VEL HI-LO/7S DISPLAY |
| Vin | SN1TLG8R8TC053755 |
| OdometerUOM | km |
2025 650 Indy SP 137 ES - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P5886Q |
| Vin | SN1TDB6R3SC623761 |
| OdometerUOM | km |
2025 650 TITAN ADVENTURE 1.5" 7S - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P5930Q |
| Vin | SN1AJE6R9SC637259 |
| OdometerUOM | km |